产品中心
卫生、安全、高效
封闭式系统、彻底清洗并消毒分析实验用玻璃器皿的清洗处理主洗 / 冲洗阶段可选用去离子水清洗结果可重现 , 处理过程可验证 , 质量可控进程文件处理接口 ( 取决于型号 )符合 EN ISO 15883 标准的安全特征通过欧洲 WRAS 环保节水认证,通过 VDE\EMV 强制检验,DVGW,CE0366 等防油品腐蚀的特殊版本选择专门针对石油、化工和化妆品、食品加工工业等应用领域。
| PG8583 | PG8593 | PG8583CD | |
| 安装方式 | 独立式或内嵌式 | 独立式或内嵌式 | 独立式或内嵌式 |
| 外部尺寸(高x宽x深)mm | 835(820)x600x600 | 835(820)x600x600 | 835(820) x 900 x 600 |
| 内腔体容积L | 175 | 175 | 175 |
| 内置WES水质软化系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 控制系统 | 全电脑可编程 | 全电脑可编程 | 全电脑可编程 |
| 循环泵流速L/min | 500 | 500 | 500 |
| 内置式分配泵 | 有 | 有 | 有 |
| 抽屉式分配箱 | 可加配 | 可加配 | 有 |
| 干燥方式 | EcoDry释放蒸汽辅助干燥 | Dry Plus 热风干燥(HEPA) | Dry Plus 热风干燥(HEPA) |
| 实时电导率监测 | 无 | 可加配 | 有 |
| 单次清洗能力 | 260个容量瓶或1600支试管 或98个移液管+32个容量瓶 或196个进样瓶+64个容量瓶 |
260个容量瓶或1600支试管 或98个移液管+32个容量瓶 或196个进样瓶+64个容量瓶 |
260个容量瓶或1600支试管 或98个移液管+32个容量瓶 或196个进样瓶+64个容量瓶 |
Copyright © 2025 江苏升程仪器科技有限公司