产品中心
用途概述
恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件,因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。
产品特点
双温室恒温结构,气流在预热室内初步加热,再通过静音风机送入样品室,大幅提高了产品均匀性。
双门结构,在做实验时需要观察箱内样品变化和样品需要稳定的实验环境时,双门结构可解决开门不影响箱内温度和样品实验观察无死角。
压缩机智能制冷,自主研发自动冷量运行系统,根据环境自动调整制冷功率,节能运行。使用134a环保制冷剂。
控制仪表分3种模式控制,1.定点温度,湿度控制。2.白天黑夜模式控制。3.程序控制模式,分99个周期程式,每周期分30段,每段99小时59分钟。附图仪表模式。
核心部件,国内知名品牌压缩机,国内知名品牌静音风机,依必安冷柜风机,高精度数控机床钣金加工。(所选电器部件均通过CE/CCC/UL认证之一)。
可选配件
● 独立限温控制器 ● RS485接口和专用软件
● 嵌入式打印机 ●测试孔25mm/50mm/100mm
技术参数
项目 | LHS-100SC | LHS-150SC | LHS-250SC | LHS-500SC | LHS-100HC | LHS-150HC | LHS-250HC | LHS-500HC |
电源电压 | AC220V 50HZ/10A | AC220V 50HZ/16A | AC220V 50HZ/10A | AC220V 50HZ/16A | ||||
控温范围 | 0~65℃ | -5~80℃ | ||||||
恒温波动度 | 高温±0.5℃,低温±1.5℃ | 高温±0.5℃,低温±1℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
定时范围 | 1~9999min | |||||||
内胆材质 | 不锈钢(ASTM304) | |||||||
箱体材质 | 冷轧钢板成型喷塑 | |||||||
仪表 | 大液晶彩屏控制器 | |||||||
脚轮 | 配备可锁定移动脚轮(2万向带锁,2定向) | |||||||
控湿范围 | 40~95%RH | 40~95%RH | ||||||
湿度偏差 | ±5~8%RH | ±3%RH | ||||||
输入功率 | 1100W | 1400W | 1950W | 3200W | 1100W | 1400W | 1950W | 3200W |
工作室尺寸 WXDXH(mm) | 450x380x590 | 480x400x780 | 580x500x850 | 700x700x1020 | 450x380x590 | 480x400x780 | 580x500x850 | 700x700x1020 |
外形尺寸(大约) WXDXH(mm) | 580x665x1180 | 610x685x1370 | 710x785x1555 | 830x925x1795 | 580x605x1180 | 610x625x1370 | 710x725x1555 | 830x925x1795 |
内胆容积 | 100L | 150L | 250L | 500L | 100L | 150L | 250L | 500L |
载物托架 | 2pcs | 3pcs | 2pcs | 3pcs | ||||
毛重(KG) | 85 | 105 | 145 | 195 | 85 | 105 | 145 | 195 |
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20°C,环境湿度50%RH。
Copyright © 2025 江苏升程仪器科技有限公司