产品中心
用途概述
供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌之用。
产品特点
工作室采用优质钢板或不锈钢板。
微电脑智慧控温仪,具有设定,测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能,控温精确可靠。
热风循环系统由低噪声风机和风道组成,有效保证工作室内温度均匀。
独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
具有RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
可选配件
● 智能型程序控制器
● RS485接口及通讯软件
技术参数
项目 | HHG-9078A | HHG-9148A | HHG-9248A | HHG-9079A | HHG-9149A | HHG-9249A | |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||||
控温范围 | RT+20~400℃ | RT+30~500℃ | |||||
恒温波动度 | ±2℃ | ||||||
温度分辨率 | 1℃ | ||||||
输入功率 | 2050W | 2500W | 3000W | 3400W | 4400W | 5500W | |
工作室尺寸 WXDXH(mm) | 400*400*450 | 450*550*550 | 600*500*750 | 400*400*450 | 450*550*550 | 600*500*750 | |
外形尺寸(大约) WXDxH(mm) | 750*580*830 | 800*730*930 | 850*780*1130 | 750*580*830 | 800*730*930 | 850*780*1130 | |
有效使用容积 | 70L | 140L | 240L | 70L | 140L | 240L | |
载物托架(标配) | 2pcs |
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20°℃,环境湿度50%RH。
Copyright © 2025 江苏升程仪器科技有限公司