产品中心
● PID 控制方式,控温精确波动小,每段设置时间 1 ~ 99 小时 59 分钟。
● 超过限制温度即自动中断运行,井声光报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外。
● 在照明的基础上增加了紫外杀菌灯及杀菌定时功能。
适用范围
MJ 系列霉菌培养箱是医药、化工、环保、农业等行业生产,检测和科研工作中用于各种微生物培养及孵化的专用试验设备。可以用来模拟自然环境(温度、湿度)。
技术参数
型号 | MJ-70A | MJ-150A | MJ-250A | MJ-500A | MJ-1000A |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
控温范围 | 0~65℃ | ||||
恒温波动度 | 高温±0.3°℃;低温±0.5°℃ | ||||
湿度范围 | 无湿度控制 | ||||
温度分辨率 | 0.1°C | ||||
输入功率 | 700W | 1150w | 1450w | 2050W | 2600W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) |
450×320×500 | 480×390x780 | 580×500x850 | 700x700x1020 | 1050x590x1610 |
外形尺寸 W×D×H(mm) |
575x545x1020 | 605×625x1405 | 705x725x1475 | 825x995x1730 | 410x890x1900 |
容积(L) | 70 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
净重(kg) | 37 | 46 | 60 | 78 | |
载物托架 | 2pcs | 3pcs | |||
定时范围 | 56 | 72 | 91 | 146 | 258 |
型号 | MJ-100B | MJ-150B | MJ-250B | MJ-500B | MJ-1000B |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
控温范围 | 0~65℃ | ||||
恒温波动度 | 高温±0.3°℃;低温±0.5°℃ | ||||
湿度范围 | 45~90%RH(温度15~45℃范围内) | ||||
湿度波动度 | ±5%RH | ||||
温度分辨率 | 0.1°C | ||||
湿度分辨率 | 1% | ||||
输入功率 | 1200w | 1650w | 1750w | 2150w | 2850W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) |
450x380x590 | 480x390x780 | 580x500x850 | 700x700x1020 | 1050x590x1610 |
外形尺寸 W×D×H(mm) |
575x605x1160 | 605x625x1405 | 705x725x1475 | 825x995x1730 | 1410x890x1900 |
容积(L) | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
载物托架 | 2pcs | 3pcs | |||
定时范围 | 1~30段,每段1-9999min | ||||
净重(kg) | 68 | 78 | 95 | 150 | 265 |
注 1:输入功率≥2000W 时,配置 16A 插头,其余产品配置 10A 插头。
注 2:性能参数测试在空载条件下,环境温度 25℃;环境湿度为 50%RH。不可用于长期低温。
Copyright © 2025 江苏升程仪器科技有限公司